病気予防症状改善解消治療効果ナビ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
(東京都杉並区の例:平成24年度)
健診名 | 検査内容 | 検査料金 |
胃がん検診 | 胃X線検査(造影剤使用) | 1,000円 |
肺がん検診 | 胸部X線検査・喀痰細胞診検査 (医師が必要と判断した場合に実施) | 1,000円 |
子宮頸がん検診 | 内診・頸部細胞診検査など | 1,000円 |
乳がん検診 | 触診・マンモグラフィー検査など | 1,000円 |
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | 200円 |
前立腺がん検診 | PSA検査 | 700円 |
*検査料金は、自己負担の金額。
*受信するには、年齢などの条件を満たしていることが必要。
(平成24年度)
健診名 | 検査内容 | 検査料金 | |
一般検診 | 診察・身体計測・血圧測定・尿検査・便潜血反応検査・血液検査・心電図検査・胸部X線検査・胃X線検査(造影剤使用) | 6,843円 | |
眼底検査(医師が必要と判断した場合に実施) | 76円 | ||
追加健(検)診 | 付加健診 | 尿沈渣検査・血液検査・眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査 | 4,583円 |
乳がん検診と子宮頸がん検診 | 乳がん=診察・触診・マンモグラフィー検査 子宮頸がん=問診・頸部細胞診検査 | 40~48歳=1,610円 50歳以上=1,036円 | |
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 595円 | |
単独健診 | 子宮頸がん検診 | 問診・頸部細胞診検査 | 630円 |
*検査料金は、自己負担の最高額。
*受信するには、年齢などの条件を満たしていることが必要。